
API 5L-lijnpijp
API 5L is een standaardspecificatie voor leidingpijpen die het American Petroleum Institute (API) ontwikkelt en biedt de vereisten voor de vervaardiging van twee productspecificatieniveaus (PSL 1 en PSL 2) van naadloze en gelaste stalen buizen voor gebruik in pijpleidingtransportsystemen in de aardoliesector. Niveau PSL 1 biedt een standaard kwaliteitsniveau voor leidingpijpen. Niveau PSL 2 heeft aanvullende verplichte eisen voor de chemische samenstelling, kerftaaiheid en sterkte-eigenschappen, en aanvullende niet-destructieve tests.
API 5L-specificatie 46e editie, oorspronkelijk gepubliceerd in 1965, schetst chemische, mechanische en hydrostatische testcriteria. Fabrikanten moeten voldoen aan de API-buisnormen en audits ondergaan om een licentie te verkrijgen voor API 5L-naleving, waardoor ze het API-monogram op hun producten kunnen tonen. Licentieverlenging om de drie jaar garandeert voortdurende naleving van kwaliteitsborgingsprogramma's.
Gelukkig heeft YOUFA STEEL PIPE een API-standaardcertificaat en onze api 5l volgt deze standaard consequent!
Grootte en productieproces van API 5L-leidingpijp
| Nominale buismaat (NPS) | Buitendiameter | Nominale wanddikte | |||||||||||||||
| DN | Duim | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | SOA | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa biedt verschillende maten en specificaties van ERW-, SMLS-, SSAW- en LSAW-stalen buizen om aan de verschillende behoeften van verschillende industrieën en toepassingen te voldoen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met Youfa Steel Pipe. op elk moment. Bij voorbaat dank. Welkom!
| Aanvaardbaar fabricageproces en PSL's | ||||||||
| Type buis of buisuiteinde | PSL 1 buiskwaliteita | PSL 2 pijpkwaliteita | ||||||
| L175 of A25 b |
L175P of A25P b |
L210 of A |
L245 of B |
L290 of X42 tot L485 of X70 | L245 of B tot L555 of X80 | >L555 of X80 tot L690 of X100 |
>L690 of X1 00 naar L830 of X120 |
|
| Type pijp | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| ZAAG Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| ZAGd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| KOUc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| KOEHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Type buisuiteinde | ||||||||
| Gebeld eindee | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Duidelijk einde | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Glad uiteinde voor speciale koppeling | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Uiteinde met schroefdraad f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa biedt verschillende soorten buisuiteinden om aan de behoeften van verschillende industrieën en toepassingen te voldoen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met Youfa Steel Pipe.
Chemische samenstelling van API5L-leidingpijp
De samenstelling van API 5L wordt streng gecontroleerd, vooral omdat PSL2 strengere controles op de samenstelling heeft. De belangrijkste aandachtspunten zijn lage C / P / S, geoptimaliseerde Mn en microlegeringen (Nb, V, Ti) en strikte koolstofequivalentlimieten om lasbaarheid en taaiheid te garanderen. Zure service legt nog strengere controles op.
Chemische samenstelling voor PSL 1-buismet t Kleiner dan of gelijk aan 25,0 mm (0,984 inch) |
||||||||
| Staalkwaliteit (Staalnaam) |
Massafractie, gebaseerd op warmte- en productanalyses a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maximaalb | maximaal b | min | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal | |
| API 5L naadloze buis | ||||||||
| L175 of A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P of A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 of A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 of B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 of X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 of X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 of X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 of X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 of X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 of X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 of X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| API 5L gelaste buis | ||||||||
| L175 of A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P of A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 of A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 of B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 of X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 of X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 of X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 of X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 of X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 of X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 of X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Chemische samenstelling voor PSL 2-buismet t Kleiner dan of gelijk aan 25,0 mm (0,984 inch) |
|||||||||||
| Staalkwaliteit (Staalnaam) |
Massafractie, gebaseerd op warmte- en productanalyses % maximaal |
Koolstof Equivalent % maximaal |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Ander | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L naadloze en gelaste buis | |||||||||||
| L245R of BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R of X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N of BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N of X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N of X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N of X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N of X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N of X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Zoals afgesproken | |
| L245Q of BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q of X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q of X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q of X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q of X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q of X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q of X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q of X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q of X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Zoals afgesproken | |
| L625Q of X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Zoals afgesproken | |
| L690Q of X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Zoals afgesproken | |
| API 5L gelaste buis | |||||||||||
| L245M of BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M of X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M of X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M of X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M of X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M of X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M of X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M of X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M of X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M of X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M of X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M of X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Productietoleranties van API5L-leidingpijp
Toleranties voor diameter, wanddikte, lengte en rechtheid van API 5L-leidingpijp
Toleranties voor wanddikte |
||
| Wanddikte t mm (inch) |
Tolerantiesa
|
|
| API 5L SMLS-buisb | ||
| Kleiner dan of gelijk aan 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0(0,157) tot<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Groter dan of gelijk aan 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) of +0.1z, afhankelijk van welke waarde het grootst is -3,0 (0,120) of -0,1z, afhankelijk van welke waarde het grootst is |
|
| API 5L gelaste buisc,d | ||
| Kleiner dan of gelijk aan 5,0(0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5,0 (0,197) tot < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Groter dan of gelijk aan 15,0(0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Toleranties voor buizen met willekeurige lengte |
|||
| Willekeurige lengte Aanduiding m (ft) |
Minimale lengte m (ft) |
Minimale gemiddelde lengte voor elk bestelitem m (ft) |
Maximale lengte m (ft) |
| Pijp met schroefdraad-en-gekoppelde pijp | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Pijp met gewoon - uiteinde | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Volgens de vereisten uiteengezet in API 5L moeten willekeurige lengtes leidingleidingen worden geleverd binnen de onderstaande toleranties:
- Geschatte lengtes moeten worden geleverd binnen een tolerantie van ± 500 mm (20 inch).
- Indien de levering van verbindingsstukken is overeengekomen, mogen verbindingsstukken bestaande uit twee aan elkaar gelaste stukken tot een lengte korter dan 15,0 m (49,2 ft) worden geleverd tot maximaal 5% van het orderbedrag, of zoals overeengekomen.
- Indien de levering van verbindingsstukken is overeengekomen, kunnen verbindingsstukken bestaande uit twee aan elkaar gelaste stukken tot een lengte van 15,0 m (49,2 ft) of langer worden geleverd voor het gehele orderitem of een deel daarvan.
- Indien de levering van verbindingsstukken is overeengekomen, kunnen verbindingsstukken bestaande uit drie aan elkaar gelaste stukken tot een lengte van 15,0 m (49,2 ft) of langer worden geleverd tot maximaal 5% van het orderitem, of zoals overeengekomen.
Toleranties voor diameter en on-van-rondheid
API 5L-toleranties voor diameter en ovaliteit geven prioriteit aan de- eindkwaliteit (cruciaal voor lassen) en worden strenger voor PSL2 en grotere diameters. Deze garanderen de integriteit van de pijpleidingen onder hoge-druk/lage- temperaturen, vooral voor kwaliteiten als X65-X80.
Als u vragen heeft, neem dan contact op met Youfa Steel Pipe. op elk moment. Bij voorbaat dank. Welkom!

Inspectiefrequentie voor API5L-leidingpijp
API 5L schrijft 100% inspectie voor voor dimensionale, hydrostatische en visuele controles, terwijl chemische, mechanische en NDT-tests batchgewijs-gebaseerd zijn om de efficiëntie te garanderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Inspectiefrequentie voor PSL 1-buis |
|||
| Nee | Type inspectie | Type pijp | Frequentie van inspectie e |
| 1 | Warmte analyse | Allemaal pijp | Eén analyse per staalhitte |
| 2 | Productanalyse | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, ZAAG, of KOE |
Twee analyses per hitte van staal (overgenomen van afzonderlijke productartikelen) |
| 3 | Trekproeven van het buislichaam van gelaste buis met D Kleiner dan of gelijk aan 48,3 mm (1.900 in.), in klasse L175 of A25 | CW, LFW of HFW | Eén keer per testeenheidevan niet meer dan 25 ton (28 ton) pijp |
| 4 | Trekproeven van het buislichaam van gelaste buis met D Kleiner dan of gelijk aan 48,3 mm (1.900 in.), in klasse L175P of A25P | CW | Eén keer per testeenheidevan niet meer dan 25 ton (28 ton) pijp |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 inch), in kwaliteit L175 of A25 | CW, LFW of HFW | Eén keer per testeenheid van maximaal 50 ton (55 ton) pijp |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 inch), in kwaliteit L175P of A25P | CW | Eén keer per testeenheid van maximaal 50 ton (55 ton) pijp |
| 7 | Trekproeven van het buislichaam van naadloze buizen | SMLS | Eén keer per testeenheid van een leiding met dezelfde koude- expansie verhouding a |
| 8 | Trekproeven van het buislichaam van gelaste buizen in kwaliteiten hoger dan klasse L175 of A25 | LFW, HFW, LW, ZAAG, of KOE |
Eén keer per testeenheid van een leiding met dezelfde koude- expansie verhoudinga |
| 9 | Trekproeven van de longitudinale of spiraalvormige naadlas van gelaste buizen met D groter dan of gelijk aan 219,1 mm (8,625 in.) | LFW, HFW, LW, ZAAG, of KOE |
Eén keer per testeenheid van een leiding met dezelfde koude- expansie verhoudinga,b,c |
| 10 | Trekproeven van de spoel/plaat-eindlas van gelaste buizen met D groter dan of gelijk aan 219,1 mm (8,625 inch) | SAWH of COWH | Minstens één keer per 50 spoel-/plaateindlassen van pijpen met dezelfde koude- expansieverhoudinga,c,d |
| 11 | Buigtesten van de langsnaadlas van gelaste buizen met D kleiner dan of gelijk aan 48,3 mm (1.900 in.), in klasse L175, L175P, A25 of A25P | CW, LFW of HFW | Eén keer per testeenheid van maximaal 25 ton (28 ton) pijp |
| 12 | Buigtesten van de langsnaadlas van gelaste buizen met een lasnaad van 48,3 mm (1.900 in.) | CW, LFW of HFW | Eén keer per testeenheid van maximaal 50 ton (55 ton) pijp |
| 13 | Begeleide-buigtesten van de longitudinale of spiraalvormige naadlas van gelaste buizen | ZAAG of KOE | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 50 lengtes pijp van dezelfde kwaliteit |
| 14 | Begeleide-buigtesten van de spoel-/plaateindlas van gelaste buizen | SAWH of COWH | Minstens één keer per 50 eindlassen van rollen/platen van buizen met dezelfde koude-uitzettingsverhoudinga,c,d |
| 15 | Begeleide-buigtesten van de langsnaadlas van gelaste buizen met D groter dan of gelijk aan 323,9 mm (12,750 in.) | LW | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 50 stukken buis van dezelfde kwaliteit |
| 16 | Afvlakkingstest van gelaste buizen | CW, LFW, HFW of LW | Zoals weergegeven in Figuur 6 |
| 17 | Hardheidstesten van harde plekken in koud-gevormde gelaste buizen | LFW,HFW,LW,ZAAG, of KOE |
Elke harde plek groter dan 50 mm (2,0 inch) in welke richting dan ook |
| 18 | Hydrostatisch testen | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, ZAAG, of KOE |
Elke pijp |
| 19 | Macrografisch testen van de longitudinale of spiraalvormige naadlas van gelaste buizen | ZAAG of KOE | Minstens één keer per dienst en wanneer dan ook elke verandering van de leidingmaat vindt plaats tijdens de operationele dienst; of, indien 10.2.5.2 van toepassing is, op de begin van de productie van elke combinatie met een gespecificeerde buitendiameter en een gespecificeerde wand dikte |
| 20 | Metallografisch testen van de langsnaadlas van gelaste buizen | LFW of HFW exclusief volledig- lichaam genormaliseerde pijp |
Minstens één keer per dienst en wanneer dan ook veranderingen van kwaliteit, gespecificeerde buitendiameter of gespecificeerde wanddikte is gemaakt; plus wanneer afwijkingen van de operationele warmtebehandelingsomstandigheden optreden |
| 21 | Visuele inspectie | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, ZAAG, of KOE |
Elke pijp, behalve zoals toegestaan in 10.2.7.2 |
| 22 | Pijpdiameter en buiten-van-rondheid | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, ZAAG, of KOE |
Minimaal één keer per 4 uur per dienst plus wanneer er tijdens de installatie een verandering in de leidingmaat optreedt de bedieningsploeg |
| 23 | Meting van de wanddikte | Allemaal pijp | Elke pijp (zie 10.2.8.5) |
| 24 | Andere dimensionale testen | SMLS,CW, LFW,HFW,LW, ZAAG, of KOE |
Willekeurige tests, waarbij de details worden overgelaten aan het oordeel van de fabrikant |
| 25 | Wegen van pijp met D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, ZAAG, of KOE |
Elke pijp of elke geschikte groep pijpen, waarbij de keuze aan de discretie van de fabrikant |
| 26 | Wegen van buis met D Groter dan of gelijk aan 141,3 mm (5,563 in.) | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, ZAAG, of KOE |
Elke pijp |
| 27 | Lengte | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, ZAAG, of KOE |
Elke pijplengte moet worden gemeten, behalve die pijp gemaakt in lengtes die van binnen uniform zijn 30 mm (0,1 ft) hoeft niet individueel te worden gemeten, op voorwaarde dat de nauwkeurigheid van de lengte minstens één keer per 4 uur per dienst wordt geverifieerd |
| 28 | Niet-destructieve inspectie | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, ZAAG, of KOE |
In overeenstemming met bijlageE |
|
|||
Inspectiefrequentie voor PSL 2-buis |
|||
| Nee | Type inspectie | Type pijp | Frequentie van inspectiee |
| 1 | Warmte analyse | Allemaal pijp | Eén analyse per staalhitte |
| 2 | Productanalyse | SMLS, HFW, ZAAG of KOE | Twee analyses per hitte van staal (overgenomen van afzonderlijke productartikelen) |
| 3 | Trektesten van het buislichaam D Minder dan of gelijk aan 141,3 mm (5,563 inch) | SMLS, HFW, ZAAG of KOE | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 400 pijpen met dezelfde koude-expansieverhouding a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm (5,563 inch) en minder dan of gelijk aan 323,9 mm (12,750 inch) | SMLS, HFW, ZAAG of KOE | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 200 pijpen met dezelfde koude-expansieverhoudinga |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm (12,750 inch) | SMLS, HFW, ZAAG of KOE | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 100 pijpen met dezelfde koude-expansieverhoudinga |
| 6 | Trekproeven van de longitudinale of spiraalvormige naadlas van gelaste buizen met D groter dan of gelijk aan 219,1 mm (8,625 inch) en kleiner dan of gelijk aan 323,9 mm (12,750 inch) |
HFW, ZAAG of KOE | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 200 pijpen met dezelfde koude-expansieverhouding a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 mm (12,750 inch) | HFW, ZAAG of KOE | Eenmaal per testeenheid van niet meer dan 100 pijpen met dezelfde koude-expansieverhoudinga,b,c |
| 8 | Trekproeven van de spoel/plaat-eindlas van gelaste buizen met D groter dan of gelijk aan 219,1 mm (8,625 in.) | SAWH of COWH | Minstens één keer per 50 spoel-/plaateindlassen van pijpen met dezelfde koude- expansieverhouding a,b,d |
| 9 | CVN-kerfproef van het buislichaam van een buis met gespecificeerde buitendiameter en gespecificeerde wanddikte zoals gegeven in Tabel 22 | SMLS, HFW, ZAAG of KOE | Eén keer per testeenheid van een leiding met dezelfde koude- expansie verhoudinga |
| 10 | Indien overeengekomen, CVN-kerfproef van de langsnaadlas van gelaste buis met gespecificeerde buitendiameter en gespecificeerde wanddikte zoals gegeven in Tabel 22 | HFW | Eén keer per testeenheid van een leiding met dezelfde koude- expansie verhoudinga,b |
| 11 | CVN-kerfproef van de longitudinale of spiraalvormige naadlas van gelaste buizen met gespecificeerde buitendiameter en gespecificeerde wanddikte zoals gegeven in Tabel 22 | ZAAG of KOE | Eén keer per testeenheid van een leiding met dezelfde koude- expansie verhoudinga,b,c |
| 12 | CVN-slagtesten van de spoel/plaat-eindlas van gelaste buis met gespecificeerde buitendiameter en gespecificeerde wanddikte zoals gegeven in Tabel 22 | SAWH of COWH | Minstens één keer per 50 spoel-/plaateindlassen van de buis met dezelfde koude-expansieverhoudinga,b,d |
